<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gartner Studie: Die Ausgaben für Public Cloud Services werden steigen</title>
	<atom:link href="http://www.cloudops.de/2012/08/gartner-studie-die-ausgaben-fur-public-cloud-services-werden-steigen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloudops.de/2012/08/gartner-studie-die-ausgaben-fur-public-cloud-services-werden-steigen/</link>
	<description>Operating Complexity // Changing Business // DevOps</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2012 17:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die deutsche Bundesregierung fördert die Unattraktivität deutscher Cloud Computing Anbieter › CloudUser</title>
		<link>http://www.cloudops.de/2012/08/gartner-studie-die-ausgaben-fur-public-cloud-services-werden-steigen/#comment-182</link>
		<dc:creator>Die deutsche Bundesregierung fördert die Unattraktivität deutscher Cloud Computing Anbieter › CloudUser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 17:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudops.de/?p=1345#comment-182</guid>
		<description><![CDATA[[...] Das Vertrauen in die Public Cloud wird weiter sinken und Public Cloud Services &#8211; die für das Cloud Computing in Reinform stehen &#8211; wären demnach einen weiteren Dämpfer erhalten! Interessant ist, dass die Marktforscher von Gartner für 2012 ein großes Wachstum in der Public Cloud sehen. Zudem sollen die Ausgaben für Enterprise Public Cloud Services bis 2016 die 207 Milliarden US-Dollar erreichen. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Vertrauen in die Public Cloud wird weiter sinken und Public Cloud Services &#8211; die für das Cloud Computing in Reinform stehen &#8211; wären demnach einen weiteren Dämpfer erhalten! Interessant ist, dass die Marktforscher von Gartner für 2012 ein großes Wachstum in der Public Cloud sehen. Zudem sollen die Ausgaben für Enterprise Public Cloud Services bis 2016 die 207 Milliarden US-Dollar erreichen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Feind ist mitten unter uns: Das ETSI will den vermeintlich sicheren Cloud Hafen Europa zerstören › CloudUser</title>
		<link>http://www.cloudops.de/2012/08/gartner-studie-die-ausgaben-fur-public-cloud-services-werden-steigen/#comment-56</link>
		<dc:creator>Der Feind ist mitten unter uns: Das ETSI will den vermeintlich sicheren Cloud Hafen Europa zerstören › CloudUser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 16:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudops.de/?p=1345#comment-56</guid>
		<description><![CDATA[[...] Wird die Idee Realität ist das Vertrauen in die Public Cloud zerstört und Public Cloud Services &#8211; die für das Cloud Computing in Reinform stehen &#8211; wären demnach tod! Interessant ist, dass die Marktforscher von Gartner für 2012 ein großes Wachstum in der Public Cloud sehen. Zudem sollen die Ausgaben für Enterprise Public Cloud Services bis 2016 die 207 Milliarden US-Dollar erreichen. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wird die Idee Realität ist das Vertrauen in die Public Cloud zerstört und Public Cloud Services &#8211; die für das Cloud Computing in Reinform stehen &#8211; wären demnach tod! Interessant ist, dass die Marktforscher von Gartner für 2012 ein großes Wachstum in der Public Cloud sehen. Zudem sollen die Ausgaben für Enterprise Public Cloud Services bis 2016 die 207 Milliarden US-Dollar erreichen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prognostiziert Gartner falsch? Top Cloud Computing Sicherheitsbedenken &#8211; Kontrollverlust über die Unternehmensdaten in der Public Cloud &#124; CloudOps Summit</title>
		<link>http://www.cloudops.de/2012/08/gartner-studie-die-ausgaben-fur-public-cloud-services-werden-steigen/#comment-43</link>
		<dc:creator>Prognostiziert Gartner falsch? Top Cloud Computing Sicherheitsbedenken &#8211; Kontrollverlust über die Unternehmensdaten in der Public Cloud &#124; CloudOps Summit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 15:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudops.de/?p=1345#comment-43</guid>
		<description><![CDATA[[...] in diesem Zusammenhang ist, dass die Jungs von Gartner für 2012 ein großes Wachstum in der Public Cloud sehen. Liegen die Marktforscher vielleicht sogar falsch und lassen die Bedenken der IT-Entscheider aus [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in diesem Zusammenhang ist, dass die Jungs von Gartner für 2012 ein großes Wachstum in der Public Cloud sehen. Liegen die Marktforscher vielleicht sogar falsch und lassen die Bedenken der IT-Entscheider aus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CloudBloggersDE</title>
		<link>http://www.cloudops.de/2012/08/gartner-studie-die-ausgaben-fur-public-cloud-services-werden-steigen/#comment-41</link>
		<dc:creator>CloudBloggersDE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 10:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudops.de/?p=1345#comment-41</guid>
		<description><![CDATA[Gartner Studie: Die Ausgaben für Public Cloud Services werden steigen: Die globalen Ausgaben für IT-Produkte und... http://t.co/rqZRFmCo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gartner Studie: Die Ausgaben für Public Cloud Services werden steigen: Die globalen Ausgaben für IT-Produkte und&#8230; <a href="http://t.co/rqZRFmCo" rel="nofollow">http://t.co/rqZRFmCo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CloudOps_Summit</title>
		<link>http://www.cloudops.de/2012/08/gartner-studie-die-ausgaben-fur-public-cloud-services-werden-steigen/#comment-38</link>
		<dc:creator>CloudOps_Summit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 09:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudops.de/?p=1345#comment-38</guid>
		<description><![CDATA[Gartner Studie: Die Ausgaben für Public Cloud Services werden steigen &#124; CloudOps Summit http://t.co/tYdGHJYw]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gartner Studie: Die Ausgaben für Public Cloud Services werden steigen | CloudOps Summit <a href="http://t.co/tYdGHJYw" rel="nofollow">http://t.co/tYdGHJYw</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ReneBuest</title>
		<link>http://www.cloudops.de/2012/08/gartner-studie-die-ausgaben-fur-public-cloud-services-werden-steigen/#comment-39</link>
		<dc:creator>ReneBuest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 09:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudops.de/?p=1345#comment-39</guid>
		<description><![CDATA[#Gartner #Studie: Die #Ausgaben für #PublicCloud #Services werden steigen http://t.co/88wOENmQ #Cloud #CloudComputing #SaaS #PaaS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Gartner" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;Gartner&quot;">Gartner</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Studie" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;Studie&quot;">Studie</a>: Die #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Ausgaben" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;Ausgaben&quot;">Ausgaben</a> für #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23PublicCloud" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;PublicCloud&quot;">PublicCloud</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Services" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;Services&quot;">Services</a> werden steigen <a href="http://t.co/88wOENmQ" rel="nofollow">http://t.co/88wOENmQ</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Cloud" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;Cloud&quot;">Cloud</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23CloudComputing" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;CloudComputing&quot;">CloudComputing</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23SaaS" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;SaaS&quot;">SaaS</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23PaaS" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;PaaS&quot;">PaaS</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CloudOps_Summit</title>
		<link>http://www.cloudops.de/2012/08/gartner-studie-die-ausgaben-fur-public-cloud-services-werden-steigen/#comment-40</link>
		<dc:creator>CloudOps_Summit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 09:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cloudops.de/?p=1345#comment-40</guid>
		<description><![CDATA[#Gartner #Studie: Die #Ausgaben für #PublicCloud #Services werden steigen http://t.co/xRQvs1om #Cloud #CloudComputing #CloudOps #SaaS #PaaS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Gartner" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;Gartner&quot;">Gartner</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Studie" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;Studie&quot;">Studie</a>: Die #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Ausgaben" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;Ausgaben&quot;">Ausgaben</a> für #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23PublicCloud" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;PublicCloud&quot;">PublicCloud</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Services" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;Services&quot;">Services</a> werden steigen <a href="http://t.co/xRQvs1om" rel="nofollow">http://t.co/xRQvs1om</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23Cloud" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;Cloud&quot;">Cloud</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23CloudComputing" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;CloudComputing&quot;">CloudComputing</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23CloudOps" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;CloudOps&quot;">CloudOps</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23SaaS" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;SaaS&quot;">SaaS</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23PaaS" rel="nofollow" target="_blank" title="Search Twitter for &quot;PaaS&quot;">PaaS</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
